被夫の上司に犯中文字幕,伊人精品无码一区二区三区电影 ,免费视频成人片在线观看,日韩A级成人免费无码视频

產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 >
isw臥式管道離心泵

isw臥式管道離心泵

更新時(shí)間: 2024-08-21
產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù): 1880

isw臥式管道離心泵對(duì)比老款主要有以下優(yōu)勢(shì):1.法蘭為轉(zhuǎn)動(dòng),為活動(dòng)式,便于安裝。2.法蘭材質(zhì)為鑄鐵,而過(guò)流部件均為不銹鋼。這樣更節(jié)省成本而不影響使用??芍^經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。3.在運(yùn)輸和安裝過(guò)程中法蘭容易撞壞,而且老款只有更換整個(gè)泵體。新款只需更換法蘭即可。IHW/ISWH新型不銹鋼臥式管道離心泵是本公司根據(jù)ISG系列單級(jí)單吸立式離心泵參照ISO2858和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JB/T68

isw臥式管道離心泵的詳細(xì)資料:

    isw臥式管道離心泵概述

    1.法蘭為轉(zhuǎn)動(dòng),為活動(dòng)式,便于安裝。

    2.法蘭材質(zhì)為鑄鐵,而過(guò)流部件均為不銹鋼。這樣更節(jié)省成本而不影響使用??芍^經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。

    3.在運(yùn)輸和安裝過(guò)程中法蘭容易撞壞,而且老款只有更換整個(gè)泵體。新款只需更換法蘭即可。

    isw臥式管道離心泵性能

    是本公司根據(jù)ISG系列單級(jí)單吸立式離心泵參照ISO2858和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的第五代高效節(jié)能產(chǎn)品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級(jí)離心泵等常規(guī)泵的理想產(chǎn)品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚(yáng)程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。根據(jù)使用場(chǎng)合介質(zhì)和溫度不同,過(guò)流部分的材質(zhì)變化及結(jié)構(gòu)變化,使該系列產(chǎn)品使用得到普及,*可以替代常規(guī)離心泵在所有場(chǎng)合使用。

 
undefined

    參數(shù)表

編號(hào) 型號(hào) 流量m3/h 揚(yáng)程m 電機(jī)功率kw
1 ISWH40-100 6.3 12.5 0.55-2
2 ISWH40-125 6.3 20 1.1-2
3 ISWH40-125A 5.6 16 0.75-2
4 ISWH40-160 6.3 32 2.2-2
5 ISWH40-160A 5.9 28 1.5-2
6 ISWH40-160B 5.5 24 1.1-2
7 ISWH40-200 6.3 50 4.0-2
8 ISWH40-200A 5.9 44 3.0-2
9 ISWH40-200B 5.3 36 2.2-2
10 ISWH40-100I 12.5 12.5 1.1-2
11 ISWH40-100IA 11 10 0.75-2
12 ISWH40-125I 12.5 20 1.5-2
13 ISWH40-125IA 11 16 1.1-2
14 ISWH40-160I 12.5 32 3.0-2
15 ISWH40-160IA 11.7 28 2.2-2
16 ISWH40-160IB 10.4 22 1.5-2
17 ISWH40-200I 12.5 50 5.5-2
18 ISWH40-200IA 11.7 44 4.0-2
19 ISWH40-200IB 10.6 36 3.0-2
20 ISWH50-100 12.5 12.5 1.1-2
21 ISWH50-100A 11 10 0.75-2
22 ISWH50-125 12.5 20 1.5-2
23 ISWH50-125A 11 16 1.1-2
24 ISWH50-160 12.5 32 3.0-2
25 ISWH50-160A 11.7 28 2.2-2
26 ISWH50-160B 10.4 22 1.5-2
27 ISWH50-200 12.5 50 5.5-2
28 ISWH50-200A 11.7 44 4.0-2
29 ISWH50-200B 10.6 36 3.0-2
30 ISWH50-100I 25 12.5 1.5-2
31 ISWH50-100IA 22.3 10 1.1-2
32 ISWH50-125I 25 20 3.0-2
33 ISWH50-125IA 22.3 16 2.2-2
34 ISWH50-160I 25 32 4.0-2
35 ISWH50-160IA 23.4 28 3.0-2
36 ISWH50-160IB 21.6 24 2.2-2
37 ISWH50-200I 25 50 7.5-2
38 ISWH50-200IA 23.5 44 5.5-2
39 ISWH50-200IB 21.8 38 4.0-2
40 ISWH65-100 25 12.5 1.5-2
41 ISWH65-100A 22.3 10 1.1-2
42 ISWH65-125 25 20 3.0-2
43 ISWH65-125A 22.3 16 2.2-2
44 ISWH65-160 25 32 4.0-2
45 ISWH65-160A 23.4 28 3.0-2
46 ISWH65-160B 21.6 24 2.2-2
47 ISWH65-200 25 50 7.5-2
48 ISWH65-200A 23.5 44 5.5-2
49 ISWH65-200B 21.8 38 4.0-2
50 ISWH65-100I 50 12.5 3.0-2
51 ISWH65-100IA 44.7 10 2.2-2
52 ISWH65-125I 50 20 5.5-2
53 ISWH65-125IA 45 16 4.0-2
54 ISWH65-160I 50 32 7.5-2
55 ISWH65-160IA 46.7 28 5.5-2
56 ISWH65-160IB 43.3 24 4.0-2
57 ISWH65-200I 50 50 15.0-2
58 ISWH65-200IA 47 44 11.0-2
59 ISWH65-200IB 43.5 38 7.5-2
60 ISWH80-100 50 12.5 3.0-2
61 ISWH80-100A 44.7 10 2.2-2
62 ISWH80-125 50 20 5.5-2
63 ISWH80-125A 45 16 4.0-2
64 ISWH80-160 50 32 7.5-2
65 ISWH80-160A 46.7 28 5.5-2
66 ISWH80-160B 43.3 24 4.0-2
67 ISWH80-200 50 50 15.0-2
68 ISWH80-200A 47 44 11.0-2
69 ISWH80-200B 43.5 38 7.5-2
70 ISWH80-100I 100 12.5 5.5-2
71 ISWH80-100IA 89 10 4.0-2
72 ISWH80-125I 100 20 11.0-2
73 ISWH80-125IA 89 16 7.5-2
74 ISWH80-160I 100 32 15.0-2
75 ISWH80-160IA 93.5 28 11.0-2
76 ISWH80-160IB 86.6 24 11.0-2
77 ISWH80-200I 100 50 22.0-2
78 ISWH80-200IA 93.5 44 18.5-2
79 ISWH80-200IB 87 38 15.0-2
80 ISWH100-100 100 12.5 5.5-2
81 ISWH100-100A 89 10 4.0-2
82 ISWH100-125 100 20 11.0-2
83 ISWH100-125A 89 16 7.5-2
84 ISWH100-160 100 32 15.0-2
85 ISWH100-160A 93.5 28 11.0-2
86 ISWH100-160B 86.6 24 11.0-2
87 ISWH100-200 100 50 22.0-2
88 ISWH100-200A 93.5 44 18.5-2
89 ISWH100-200B 87 38 15.0-2
 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
宣武区| 广河县| 鸡泽县| 青冈县| 灌阳县| 锦屏县| 谢通门县| 青海省| 海口市| 巴东县| 徐汇区| 凉山| 团风县| 桐庐县| 张家川| 犍为县| 宁安市| 新源县| 万盛区| 杭锦后旗| 通江县| 安平县| 安义县| 绥江县| 五常市| 芦溪县| 江北区| 敦煌市| 辛集市| 梅河口市| 六安市| 安丘市| 泰安市| 康乐县| 靖远县| 轮台县| 卢龙县| 曲麻莱县| 碌曲县| 随州市| 盘山县|