產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 >
isg立式管道泵
更新時間: | 2024-08-21 |
產(chǎn)品型號: | |
瀏覽次數(shù): | 1501 |
isg立式管道泵:廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、
isg立式管道泵的詳細(xì)資料:
1、ISG型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80℃。
2、IRG型熱水循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃。
3、IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
例如:ISG100-160(I)AB
ISG-立式離心泵
100-泵進、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經(jīng)*、二次切割
isg立式管道泵
編號 | 型號 | 流量(m3/h) | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 汽蝕余量 |
(L/S) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | |||
1001 | 15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.5 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
1002 | 20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 19 | 2800 | 0.37 | 2.5 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
1003 | 20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2800 | 0.75 | 2.5 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
1004 | 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
1005 | 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
1006 | 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
3.5 | 0.97 | 16 | ||||||
4.5 | 1.25 | 14 | ||||||
1007 | 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
1008 | 25-160A | 2.5 | 0.69 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
3.5 | 0.97 | 28 | ||||||
4.5 | 1.25 | 26 | ||||||
1009 | 32-125 | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 29 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
4 | 1.39 | 20 | 38 | |||||
6.5 | 1.58 | 18 | 38 | |||||
1010 | 32-125A | 3.3 | 1.22 | 17 | 37 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
4.5 | 1.75 | 16 | ||||||
5.7 | 2.31 | 14 | ||||||
1011 | 40-100 | 4.4 | 1.11 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.5 |
6.3 | 1.53 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 1.94 | 11.3 | 53 | |||||
1012 | 40-100A | 4 | 1.22 | 10.6 | 47 | 2900 | 0.37 | 2.5 |
5.5 | 1.75 | 10 | 52.6 | |||||
7 | 2.31 | 9 | 54 | |||||
1013 | 40-125 | 4.4 | 1.11 | 20.5 | 36 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
6.3 | 1.53 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 1.94 | 18.5 | 43 | |||||
1014 | 40-125A | 4 | 1.22 | 16.3 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
5.5 | 1.75 | 16 | 44 | |||||
7 | 1.94 | 15.5 | 42.5 | |||||
1015 | 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30.2 | 42 | |||||
1016 | 40-160A | 4 | 1.11 | 29 | 33 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
5.5 | 1.53 | 28 | 38 | |||||
7 | 1.94 | 26.6 | 39 | |||||
1017 | 40-160B | 3.5 | 0.97 | 25 | 31.5 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
5 | 1.39 | 24 | 37 | |||||
6.5 | 1.8 | 22.5 | 39 | |||||
1018 | 40-200 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.5 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 35 | |||||
1019 | 40-200A | 4 | 1.11 | 44.6 | 26 | 2900 | 3 | 2.5 |
5.5 | 1.53 | 44 | 31 | |||||
7 | 1.94 | 42.7 | 32 | |||||
1020 | 40-200B | 3.5 | 0.97 | 39 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
5 | 1.39 | 38 | ||||||
6.5 | 1.8 | 36 | ||||||
1021 | 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
6.3 | 1.75 | 80 | 27.5 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
1022 | 40-250A | 4 | 1.11 | 72.5 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
5.5 | 1.53 | 70 | 26 | |||||
7 | 1.94 | 65 | 24.5 | |||||
1023 | 40-250B | 3.5 | 0.097 | 63 | 25 | 2900 | 4 | 2.5 |
5 | 1.39 | 60 | ||||||
6.5 | 1.8 | 55 | ||||||
1024 | 40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
1025 | 40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.5 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.5 |
11 | 3.05 | 10 | ||||||
14 | 3.89 | 9 | ||||||
1026 | 40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
12.5 | 3.05 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 3.89 | 17.8 | 58 | |||||
1027 | 40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 56 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
11 | 3.05 | 16 | ||||||
14 | 3.89 | 14.3 | ||||||
1028 | 40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33.3 | 45 | 2900 | 3 | 2.5 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 29.8 | 53 | |||||
1029 | 40-160(I)A | 8 | 2.22 | 29 | 43 | 2900 | 2.2 | |
11 | 3.05 | 28 | 48 | |||||
14 | 3.89 | 26.2 | 47 | |||||
2.5 |
訂貨須知:
一、①管道離心泵產(chǎn)品名稱與型號②管道離心泵徑③管道離心泵揚程(m)④管道離心泵電機功率(KW)⑥管道離心泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦管道離心泵電壓〔V〕⑧管道離心泵吸程(m)⑨管道離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的立式離心泵產(chǎn)品型號,請按立式離心泵型號直接向我公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。